Skip to content
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
11 | LEOPARDI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | | 83 |
12 | BISSA PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | | 65 |
16 | CANDOTTI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 53 |
15 | MACCARANA MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | 44 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
121 | NOSTRAN RICCARDO | 83 | (9) | 65 | 50 | 58 | | 256 |
107 | KASTELIC MARK | 0 | 83 | 83 | (74) | 80 | | 246 |
146 | TORNAGHI FILIPPO | 53 | (28) | 44 | 34 | 33 | | 164 |
130 | VISCHI MATTIA | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
132 | FREY ENEA | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
159 | SALEMI RICCARDO | 36 | 21 | (18) | 28 | 0 | | 85 |
111 | BIASATTI CRISTIAN | 24 | 31 | 29 | 31 | (15) | | 115 |
147 | ROGGERO ADRIANO | 41 | (12) | 26 | 20 | 18 | | 105 |
106 | MONZA TIZIANO | 0 | (53) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
114 | BOGUNOVIC ALEKSANDAR | 0 | 44 | 48 | 70 | (42) | | 162 |
116 | PISTOLATO RUBEN | 29 | (14) | 0 | 0 | 0 | | 29 |
103 | REPETTO RICCARDO | 34 | (8) | 13 | 11 | 0 | | 58 |
102 | JENTILE MATTIA | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
108 | SALA FILIPPO | 0 | 34 | 43 | (32) | 0 | | 77 |
133 | HOOGENDOORN DEAN | 0 | 34 | 35 | 35 | (26) | | 104 |
115 | PRESA MATIC | 0 | 33 | (23) | 0 | 46 | | 79 |
137 | BATTIG NANDO | (11) | 21 | 0 | 0 | 0 | | 21 |
104 | MITAKI ILIAS | 24 | (5) | 6 | 9 | 18 | | 57 |
131 | COLETTO LORENZO | 19 | 5 | (5) | 7 | 0 | | 31 |
101 | DONANZAN FILIPPO | 12 | (5) | 0 | 0 | 0 | | 12 |
100 | PUIATTI ALBERTO | (5) | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 |
109 | GOTTI THOMAS | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
173 | BLASIC JAN | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
105 | SANDRINI ASCANIO | 8 | 5 | 7 | (5) | 10 | | 30 |
166 | MAGGI MICHAEL | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
175 | D'ERME MATTIA | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | | 0 |
174 | FORTI GABRIELE | 0 | 0 | (13) | 0 | 0 | | 0 |
177 | FEDORENKO LUKA | 0 | 0 | (18) | 0 | 0 | | 0 |
176 | FERRARI STEFANO | 0 | 0 | 0 | (8) | 0 | | 0 |
178 | TURRI DYLAN | 0 | 0 | 0 | (51) | 0 | | 0 |
148 | PALADINI MAURO | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | | 0 |
122 | GENDER TAMAS | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 | | 0 |
118 | VILLAR BRYAN | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | | 0 |
119 | ARI NICOLAS | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | | 0 |
158 | MORETTO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | | 0 |
102 | PEEBLES GRIFFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) | | 0 |
112 | ROCCHIO GINO | 0 | 0 | 0 | 0 | (30) | | 0 |
120 | BRUSCINO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | (21) | | 0 |
123 | PADOAN MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) | | 0 |
N. | Pilota | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
215 | PAVAN SEBASTIANO | | 83 | 44 | 15 | (8) | 61 | 16 | 219 |
212 | ROSSI FEDERICO | | (45) | 65 | 75 | 83 | 80 | 71 | 374 |
275 | OLIVIERI GIULIO | | 61 | 26 | 30 | 24 | 22 | (5) | 163 |
220 | AL DHAHERI RASHID | | 0 | 83 | (34) | 0 | 0 | 0 | 83 |
205 | PUJATTI NICHOLAS | | 42 | 28 | (6) | 18 | 0 | 0 | 88 |
207 | MAZZOLA ROCCO | | 33 | (29) | 56 | 0 | 0 | 0 | 89 |
234 | BARBIERI ANDREA | | (5) | 53 | 25 | 41 | 32 | 48 | 199 |
206 | LUVISI MATTEO | | 30 | 19 | 39 | 0 | 39 | (15) | 127 |
221 | TRENTIN GIOVANNI | | (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | MAMAN GIACOMO | | 29 | 7 | 9 | 5 | 14 | (5) | 64 |
230 | BACCAGLINI LEONARDO | | 30 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
223 | FRASSINETI ANDREA | | 0 | (29) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
235 | COSTA MIGUEL | | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 | (5) | 57 |
204 | PUPPO MATTEO | | 23 | 5 | (5) | 19 | 0 | 0 | 47 |
229 | SEGRE MATTEO | | 15 | 13 | (7) | 34 | 0 | 0 | 62 |
236 | SCOGNAMIGLIO MANUEL | | 0 | (27) | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
210 | CIRELLI RICCARDO | | 18 | (5) | 32 | 19 | 28 | 30 | 127 |
269 | TADDEI FERDINANDO | | (5) | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
225 | PIROVANO ANDREA | | 14 | (5) | 30 | 25 | 0 | 0 | 69 |
202 | LEOPARDI SAMUELE | | 13 | (5) | 21 | 7 | 0 | 0 | 41 |
209 | PALLAORO GABRIEL M. | | 10 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
239 | BOSETTO ANDREA | | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | CAMINITI MATTIA | | 8 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
208 | BORELLI EDOARDO | | 7 | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 12 |
237 | BONDAREV OLEKSANDR | | 0 | 12 | 43 | 15 | 48 | (5) | 118 |
201 | TIOZZO LEONARDO | | (5) | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
203 | DAL COL LEONARDO | | 5 | 5 | 9 | 9 | 29 | (5) | 57 |
217 | SIPOS MARC | | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
256 | MOLINARI PIETRO | | 5 | 5 | 0 | 0 | (5) | 0 | 10 |
278 | ANTONELLI ALESSANDRO | | 5 | 5 | 0 | (5) | 21 | 0 | 31 |
233 | ABBATE ANTONIO PIO | | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | JENTILE MATTIA | | 0 | (7) | 19 | 29 | 0 | 0 | 48 |
222 | IVALDI OMAR | | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | GONCHAR MAXIM | | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | LARINI DAVIDE | | (5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
211 | VARBITZALIEV KALOYAN | | 0 | (5) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
214 | CANONICA CHRISTIAN | | 0 | (5) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
216 | SABATINO EDOARDO | | 0 | (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
218 | STEFANI RONNIE | | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
219 | VISCHI MATTIA | | 0 | 5 | (5) | 9 | 35 | 0 | 49 |
231 | GJERDRUM EMIL CHRIS. | | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | MINETTO ALESSANDRO | | 0 | (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
238 | MATRACKA MATILDA | | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | SAVANI GIACOMO | | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | VICECONTE ANTONIO | | 0 | (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
271 | AL RIFAI FEDRICO | | 0 | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 5 |
280 | GRASSO DAVIDE | | 0 | 0 | (5) | 5 | 0 | 0 | 5 |
281 | MONTORO EDOARDO | | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | FABRIS NATHAN | | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | MARENGHI FRANCESCO | | 0 | 0 | 0 | (47) | 0 | 0 | 0 |
259 | HO CHRISTIAN | | 0 | 0 | 0 | (45) | 0 | 0 | 0 |
257 | LACORTE NICOLA | | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | (5) | 44 |
250 | MALEK LUKAS | | 0 | 0 | 0 | (36) | 0 | 0 | 0 |
241 | DI CICCIO ETTORE | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
253 | BETTONI LUCA | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
254 | GALBIATI GIOSUE' LUIGI | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
247 | LIBERATI LUCA | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
249 | LEO EDOARDO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
242 | ZUCCA RICCARDO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
248 | LEDDA VALENTINO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
258 | SBROLLI FLAVIO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 5 | 0 | 5 |
240 | MONTRONE GIORGIA | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
252 | FAE' DIEGO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
261 | MIZZONI ACHILLE | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
263 | AQUINI FLAVIO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
251 | POTENA FEDERICO | | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
284 | PEDRINI GIACOMO | | 0 | 0 | 0 | 0 | (28) | 0 | 0 |
286 | MENYHERT KROSZER | | 0 | 0 | 0 | 0 | (26) | 0 | 0 |
265 | ABRAHAMS MIKA | | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 0 | 0 |
285 | BRUSCINO EMANUELE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | (5) | 9 |
279 | VERGANI CRISTIAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 |
201 | BAGNARDI MATTEO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 |
202 | BETTAMIO ENZO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
204 | MATVEEV DMITRI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37) | 0 |
205 | NAKAMURA KEAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54) | 0 |
207 | DELIGNY ENZO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 |
208 | LEVEAU LOUIS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
209 | APICELLA ANTONIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 |
220 | DE PALO MATTEO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (44) | 0 |
222 | SCARPETTA VINCENZO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
228 | NARDOZZI FEDERICO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
231 | CUCCARESE MASSIMIL. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
233 | COZZOLINO FRANCESCO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
238 | FREY ENEA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 |
240 | MARTINESE ENRICO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
241 | MIGLIORINO NICOLA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
245 | COZZOLINO LUIGI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 |
251 | GATTO AURORA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
254 | CASTELLOZZI ROBERTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
255 | PROIETTI VALERIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 0 |
256 | REED XANDER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 |
270 | MELZER TIM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
279 | CUI YUANOV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 |
295 | IANNIELLO RICCARDO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
278 | OBST MAKSYMILIAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
291 | QUINTIERI ERMANNO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
282 | AVAGNINA ISABEL KATE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
315 | CARENINI DANNY | 65 | (60) | 83 | 73 | 68 | 83 | 372 |
342 | VILLA EDOARDO | 53 | 70 | 65 | 33 | 80 | (31) | 301 |
328 | AMATI GIORGIO | 83 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
318 | POZZI BRANDO | 32 | 42 | 40 | 35 | (27) | 0 | 149 |
334 | CUMAN NICCOLO' | 0 | (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | BERNARDI ALBERTO | (30) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
304 | ALTEA UMBERTO | 42 | 9 | 28 | (7) | 0 | 0 | 79 |
312 | ALBANESE FEDERICO | 23 | 20 | 0 | (9) | 0 | 39 | 82 |
321 | INGOLFO MATTIA | (11) | 31 | 17 | 24 | 0 | 0 | 72 |
396 | VEZZELLI DANIELE | 37 | (5) | 53 | 30 | 29 | 0 | 149 |
339 | COMANDUCCI CRISTIAN | 0 | (40) | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
308 | BERNARDI MARCO | 25 | (13) | 0 | 0 | 34 | 0 | 59 |
340 | CROCCOLINO FILIPPO | 0 | (33) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
319 | PALEGO GIANLUIGI | 25 | (5) | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 |
302 | GALLO PAOLO | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | MALIZIA ARNAUD | (5) | 19 | 0 | 71 | 53 | 22 | 165 |
388 | ALDERA CARLO | 13 | (10) | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 |
337 | BARACCO VALENTINO | 0 | (21) | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
316 | MORETTI ANDREA | 5 | 12 | 40 | (5) | 0 | 0 | 57 |
324 | MARTINELLO RICCARDO | 11 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
301 | CENEDESE ALESSANDRO | 10 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
314 | RUSSO VITTORIO MARIA | 10 | 5 | 25 | (5) | 0 | 38 | 78 |
351 | PROTASIEWICZ PIOTR | 14 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 14 |
322 | BERTUZZI ANDREA | (5) | 7 | 12 | 7 | 26 | 0 | 52 |
344 | POLLASTRI RICCARDO | (5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
370 | PULITO FRANCESCO | 0 | 12 | 0 | (11) | 0 | 30 | 42 |
300 | SEGRE GIULIO | 5 | (5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
303 | LEVORATO GIAMMARCO | 5 | (5) | 13 | 26 | 42 | 0 | 86 |
306 | GUERRERA ANTONINO | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
307 | RAVERA MARCO | 5 | (5) | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
309 | MIOTTO FRANCESCO | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
311 | LAVAZZA ERIKA | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
325 | FRANZOSI ALESSANDRO | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
331 | VOLPATO ANDREA | 5 | 5 | 0 | (5) | 5 | 0 | 15 |
341 | PUCCETTI DAMIANO | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
352 | CECCO MARCO | 5 | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 10 |
376 | GAMBINO ALBERTO | 5 | (5) | 5 | 0 | 13 | 0 | 23 |
390 | DI FILIPPO SAMUELE | (5) | 5 | 5 | 20 | 0 | 37 | 67 |
355 | SZYSZKO MACIEJ | 0 | (9) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
323 | TAMBURINI CARLO | (5) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
333 | ARONE RICCARDO | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | FANT FILIPPO | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356 | VANZETTO LUCA | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366 | VISMARA FILIPPO | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377 | ZAJAC MARCIN | 5 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 5 |
305 | BERTONELLI LUCA | 0 | (5) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
327 | MACCARI EDOARDO | 0 | (5) | 31 | 11 | 0 | 6 | 48 |
329 | MARTUCCI MARIO | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
330 | TACCOLA SIMONE | 0 | 5 | 0 | (5) | 0 | 0 | 5 |
335 | ODIN VICTOR MARTIN | 0 | 5 | 0 | (5) | 0 | 0 | 5 |
338 | MATRACKI ALEKSANDER | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | CANTELMI ANDREA | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
317 | LIZIO ALESSANDRO | 0 | 0 | 10 | (5) | 0 | 10 | 20 |
326 | BERNASCONI GAIA | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | CARRARO ANDREA | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
336 | PIERPAOLI RICCARDO | 0 | 0 | (5) | 0 | 10 | 0 | 10 |
347 | SPERATI LEONARDO | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | FELICI FEDERICO | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | ABBATE ALESSIO MARIO | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 9 | 9 |
354 | PELLONI RICCARDO | 0 | 0 | 5 | (5) | 0 | 0 | 5 |
357 | FALAVIGNA DIEGO | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 5 | 5 |
387 | GILIBERTI FABIO | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | TRULLI ENZO | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | 0 | 0 |
363 | PRINCIPALLI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | (9) | 0 | 0 | 0 |
346 | BORELLI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 |
359 | TORMEN MARCO | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
365 | PIRAS ANDREA | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 5 | 5 |
361 | ZICCARDI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
348 | PISELLI MARCO | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
362 | BITTI GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
358 | SAVANI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
353 | TAVERNA MATTIA | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
367 | VAZZOLER FILIPPO | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 |
397 | FERARRI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | (35) | 0 | 0 |
378 | CAMINITI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | (28) | 0 | 0 |
375 | LOCATELLI DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 |
374 | FEDERICI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 | 0 |
394 | COLLINI KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 0 | 0 |
314 | GIANNELLI ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 |
301 | MIGLIUCCI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
302 | SCHETTINO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
303 | SALVAGGIO ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
307 | MAZZOLA ROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
308 | CIMENES JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 |
321 | DONNO ELISEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 |
323 | PAPARO MICHAEL B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | 0 |
324 | CHIURATO MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
330 | COLOMBO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 |
337 | GRADITO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
340 | SCOGNAMIGLIO FRAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 |
351 | SALOMONE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
356 | FORNARO MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
415 | LUCCHESE DANILO | 80 | 50 | (5) | 34 | 36 | 0 | 200 |
408 | DONADEI TINO | 58 | 68 | 0 | 0 | 53 | (50) | 179 |
403 | SCANFERLA ANDREA | 48 | 42 | 39 | (31) | 44 | 0 | 173 |
469 | ARDITO ANGELO | 48 | (34) | 38 | 0 | 37 | 51 | 174 |
444 | PANDOLFI ALESSANDRO | 39 | (31) | 53 | 39 | 51 | 35 | 217 |
442 | ZANI GIANNI | 0 | 70 | 49 | 71 | (41) | 0 | 190 |
477 | ZAJAC DANIEL | 38 | (26) | 33 | 0 | 0 | 0 | 71 |
461 | CAVINI MARZIO | 24 | 28 | 71 | 29 | (24) | 0 | 152 |
472 | FRANCESCHIN MASSIMO | 33 | (17) | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 |
412 | MOSCA FILIPPO | 25 | 23 | (23) | 38 | 27 | 0 | 113 |
406 | PINI RICCARDO | 0 | (47) | 0 | 70 | 83 | 0 | 153 |
413 | TODESCHINI GIANLUCA | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | BAMBACE MARCO | 0 | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | MONACI ANDREA | (26) | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 79 |
422 | GNEMMI PAOLO | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
474 | MARCINKIEWICZ ADRIAN | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
478 | BENEDETTI ALESSIO | 0 | 0 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | PEDROLA RICCARDO | 0 | 0 | 0 | (48) | 0 | 0 | 0 |
407 | RONZANO LORIS MATTIA | 0 | 0 | 0 | (29) | 0 | 0 | 0 |
427 | PICCOLO CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (83) | 0 |
438 | CORSO PASQUALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 |
502 | PROKSCHA MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38) | 0 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT |
612 | CALLIGARIS FILIPPO | 65 | 65 | 0 | | | | 130 |
611 | SIMONI MAURO | 83 | 0 | 0 | | | | 83 |
604 | BURAN ALESSANDRO | 0 | 83 | 0 | | | | 83 |
606 | VAN DER SCHAFT JUSTIN | 0 | 53 | 0 | | | | 53 |
602 | ARMANNI PIETRO | 0 | 44 | 0 | | | | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go to Top