Skip to content
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOT |
- | SIRIU VITTORIO | 65 | 75 | 83 | 0 | 0 | 223 |
- | CHESSA CHRISTIAN | 71 | 61 | 65 | 0 | 0 | 197 |
- | FANTASIA MATTEO | 65 | 34 | 53 | 0 | 0 | 152 |
- | TRONZA JOHN-RAY | 38 | 65 | 44 | 0 | 0 | 147 |
- | CANU CRISTIAN | 37 | 41 | 36 | 0 | 0 | 114 |
- | CARIA ALESSANDRO | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80 |
- | COGONI DANIEL | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
- | TODDE NICOLA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOT |
- | BASOLI GIORGIO | 57 | 71 | 70 | 0 | 0 | 198 |
- | LEDDA VALENTINO | 61 | 62 | 71 | 0 | 0 | 194 |
- | CALZA SILVIO | 80 | 8 | 47 | 0 | 0 | 135 |
- | MAFFEZZONI G.L. | 0 | 65 | 38 | 0 | 0 | 103 |
- | BITTI GIUSEPPE | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | 100 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOT |
- | CARIA ANTONIO | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113 |
- | DEMARTIS DANIELE | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 123 |
- | MELONI ALBERTO | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
- | MARMILLATA FRANCESCO | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- | FOIS GABRIELE | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
- | VIRDIS SIMONE | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FADDA LORENZO | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ROCCHI ANDREA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FANNI FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ARAMU RICCARDO | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ARDITO ANGELO | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FANNI ENEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SOLINAS PIETRO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. | Pilota | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOT |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go to Top