Skip to content
N. | Pilota | R1 | R2 | TOT |
425 | VILLA EDOARDO LUDOVICO | 83 | 0 | 83 |
406 | CARENINI DANNY | 65 | 0 | 65 |
428 | RUSSO VITTORIO MARIA | 46 | 0 | 46 |
435 | ALBANESE FEDERICO | 41 | 0 | 41 |
411 | MACHADO ALEXANDRE | 40 | 0 | 40 |
412 | CAGLIONI LEONARDO | 39 | 0 | 39 |
403 | MORETTI MARCO | 36 | 0 | 36 |
423 | DE MARCO DAVIDE | 29 | 0 | 29 |
413 | PALEGO GIANLUIGI | 19 | 0 | 19 |
426 | SCARFO' ALESSIO | 19 | 0 | 19 |
419 | MALIZIA ARNAUD | 17 | 0 | 17 |
420 | POLLASTRI RICCARDO | 15 | 0 | 15 |
408 | CORBELLINI JOAO | 14 | 0 | 14 |
415 | INGOLFO MATTIA | 12 | 0 | 12 |
401 | ALDERA CARLO | 11 | 0 | 11 |
422 | BERTONELLI LUCA | 10 | 0 | 10 |
405 | BERNARDI ALBERTO | 10 | 0 | 10 |
427 | MANDUCHI ROBERTO | 7 | 0 | 7 |
402 | ALTEA UMBERTO | 5 | 0 | 5 |
404 | MORETTI ANDREA | 5 | 0 | 5 |
407 | VISMARA FILIPPO | 5 | 0 | 5 |
409 | MIOTTO FRANCESCO | 5 | 0 | 5 |
410 | MACCARI EDOARDO | 5 | 0 | 5 |
414 | BAHAR DENIS | 5 | 0 | 5 |
416 | VANZETTO LUCA | 5 | 0 | 5 |
417 | BRUNI ALESSANDRO | 5 | 0 | 5 |
418 | VOLPATO ANDREA | 5 | 0 | 5 |
421 | AURELIEN MARION | 5 | 0 | 5 |
424 | MENDEZ JUAN DIEGO | 5 | 0 | 5 |
429 | LEVORATO GIAMMARCO | 5 | 0 | 5 |
430 | CARTERY BENJAMIN LOUIS | 5 | 0 | 5 |
431 | EMBON MANUEL | 5 | 0 | 5 |
432 | RIZIO GIANMARCO | 5 | 0 | 5 |
433 | MARTUCCI MARIO | 5 | 0 | 5 |
434 | ANTILLE NICOLAS | 5 | 0 | 5 |
436 | CIPRIANI EMILIO | 5 | 0 | 5 |
Go to Top